Liste de tous les mots de passe par défaut des routeurs
Enfin, vous revenez du magasin ou vous avez déballé votre carton et vous souhaitez configurer votre routeur pour la première fois? Vous avez tout réussit jusqu’à l’étape du mot de passe? Allez on va vous aider. On a une liste pour vous des mots de passe par défaut de plusieurs routeurs. Notez que la plus part des informations de cet article sont trouvées sur internet. Nous avons mentionné les sources.
Dans cette liste vous trouverez le mot de passe par défaut pour les routeurs Linksys, Cisco ou encore Netgear.
Conseil: Pour rechercher facilement la combinaison faites CTRL + F et entrez le modèle de votre routeur. Vous trouverez plus facilement son mot de passe par défaut.
Linksys
Voici la liste des combinaisons utilisateurs/mot de passe par défaut pour les appareils Linksys. Nous avons trouvé cette liste sur LifeWire.
| Modèle | Utilisateur par défaut | Mot de passe par défaut | IP par défaut |
|---|---|---|---|
| BEFCMUH4 | [Aucun] | admin | 192.168.0.1 |
| BEFDSR41W | admin | admin | 192.168.1.1 |
| BEFN2PS4 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFSR11 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFSR41 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFSR41W | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFSR81 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFSRU31 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFSX41 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFVP41 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| BEFW11P1 | [Aucun] | [Aucun] | 192.168.1.1 |
| BEFW11S4 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E1000 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E1200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| E1500 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E1550 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E1700 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E2000 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| E2100L | admin | admin | 192.168.1.1 |
| E2500 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E3000 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| E3200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| E4200 | [Aucun]1 | admin | 192.168.1.1 |
| E4200 | admin1 | admin | 192.168.1.1 |
| E800 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E8350 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| E8400 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| E900 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| EA2700 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA2750 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| EA3500 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA4500 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA6100 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA6200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA6350 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| EA6400 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA6500 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA6900 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA7300 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA7500 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA8500 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA9200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| EA9500 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WAG120N | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WAG160N | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WAG310G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WAG320N | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WAG354G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WAG54G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WAG54GP2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WAG54GS | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WCG200 | [Aucun] | admin | 192.168.0.1 |
| WRH54G | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRK54G | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT100 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT110 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT120N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT1200AC | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRT150N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT160N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT160N-HP | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT160NL | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT1900AC | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRT1900ACS | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRT300N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT310N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT3200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRT3200ACM | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT320N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT330N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT350N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT400N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT51AB | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54AG | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G2 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-AT | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-AU | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-EU | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-ST | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-UK | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G3GV2-ST | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-VN | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GC | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GH | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GL | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GP2 | admin | admin | 192.168.15.1 |
| WRT54GP2A-AT | [Aucun] | admin | 192.168.15.1 |
| WRT54GR | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G-RG | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GS | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GS2 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54G-TM | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GX | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GX2 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT54GX4 | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT55AG | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT600N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRT610N | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRTP54G | admin | admin | 192.168.15.1 |
| WRTSL54GS | [Aucun] | admin | 192.168.1.1 |
| WRTU54G-TM | [Aucun] | admin | 192.168.0.1 |
| WTR54GS | [Aucun] | admin | 192.168.16.1 |
Cisco
Voici la liste des utilisateurs et mot de passe par défaut pour les appareils Cisco. Les informations trouvées dans ce tableau proviennent de LifeWire.
| Modèle | Utilisateur par défaut | Mot de passe par défaut | IP par défaut |
|---|---|---|---|
| ESW-520-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| RV016 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV042 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV042G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV082 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV110W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV120W | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV130 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV130W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV132W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV134W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV215W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV220W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV320 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV325 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RVL200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RVS4000 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| SF300-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SFE1000P | admin | [Aucun] | DHCP |
| SFE2000 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SFE2000P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SFE2010 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SFE2010P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SG200-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-26 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-50 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-20 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SGE2000 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SGE2000P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SGE2010 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SGE2010P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2005 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2008 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2024 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2048 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224G | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224G4PS | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224G4S | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248G | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248G4PS | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248G4S | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SPA2102 | admin | [Aucun] | 192.168.0.1 |
| SPA3102 | admin | [Aucun] | 192.168.0.1 |
| SPA8000 | admin | [Aucun] | 192.168.0.1 |
| SPA8800 | admin | [Aucun] | 192.168.0.1 |
| SRP520 | admin | admin | 192.168.15.1 |
| SRP520-U | admin | admin | 192.168.15.1 |
| SRW2008 | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW2008MP | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW2008P | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW2016 | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW2024 | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW2024P | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW2048 | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW208 | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW208G | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW208L | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW208MP | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW208P | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4 | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4P | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW224P | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4 | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4P | admin | [Aucun] | 192.168.1.254 |
| Valet (M10) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Valet Plus (M20) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRP400 | admin | admin | 192.168.15.1 |
| WRV200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRV210 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRV54G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRVS4400N | admin | admin | 192.168.1.1 |
Netgear
Majorités des appareils
- Utilisateur : admin
- Mot de passe pour les nouveaux appareils: password
- Mot de passe pour les anciennes générations: 1234
Switchs Administrables
- Utilisateur: admin
- Mot de passe: Laissez vide
Liste de tous les utilisateurs et mot de passe par défaut des appareils Netgear. Liste trouvée sur le site LifeWire.
| Modèle | Utilisateur par défaut | Mot de passe par défaut | IP par défaut |
|---|---|---|---|
| AC1450 | admin | password | 192.168.1.1 |
| C3000 | admin | password | 192.168.0.1 |
| C3700 | admin | password | 192.168.0.1 |
| C6250 | admin | password | 192.168.0.1 |
| C6300 | admin | password | 192.168.0.1 |
| C7000 | admin | password | 192.168.0.1 |
| CG3300D | admin | password | 192.168.0.1 |
| CG814M | admin | password | 192.168.0.1 |
| CGD24G | admin | password | 192.168.0.1 |
| D6200 | admin | password | 192.168.1.1 |
| D6400 | admin | password | 192.168.0.1 |
| D7000 | admin | password | 192.168.0.1 |
| D7800 | admin | password | 192.168.1.1 |
| DB834GT | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG632 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG814 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG824M | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG834 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG834G | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG834GV | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG834N | admin | password | 192.168.0.1 |
| DG834PN | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGFV338 | admin | password | 192.168.1.1 |
| DGN1000 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGN2000 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGN2200 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGN2200M | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGN3500 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGNB2100 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGND3300 | admin | password | 192.168.0.1 |
| DGND3700 | admin | password | 192.168.1.1 |
| DGND4000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| DM111P | admin | password | 192.168.0.1 |
| DM111PSP | admin | password | 192.168.0.1 |
| FM114P | admin | password | 192.168.0.1 |
| FR114P | admin | password | 192.168.0.1 |
| FR114W | admin | password | 192.168.0.1 |
| FR314 | admin | password | 192.168.0.1 |
| FR318 | admin | password | 192.168.0.1 |
| FR328S | admin | password | 192.168.0.1 |
| FS116E | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS526T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS726T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS726TP | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS728TP | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS728TS | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS750T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS750T2 | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS752TPS | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FS752TS | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| FSM7226RS | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM7250RS | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM726 | admin | 12342 | DHCP |
| FSM726 | admin | [Aucun]2 | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM726E | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM726S | admin | 1234 | DHCP |
| FSM7326P | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM7328PS | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM7328S | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM7352PS | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM7352S | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| FSM750S | admin | 1234 | DHCP |
| FV318 | admin | password | 192.168.0.1 |
| FVL328 | admin | password | 192.168.0.1 |
| GS105E | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS108E | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS108PE | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS108T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS110T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS110TP | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS116E | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS510TP | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS716T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS724AT | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS724T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS724TP | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS724TPS | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS724TR | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS724TS | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS748AT | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS748T | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS748TP | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS748TPS | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS748TR | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GS748TS | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| GSM712 | admin | password | DHCP |
| GSM712F | admin | password | DHCP |
| GSM7212 | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7224 | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7224R | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7228PS | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7248 | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7248R | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7252PS | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7312 | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7324 | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7328FS | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7328S | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| GSM7352S | admin | [Aucun] | DHCP / 169.254.100.100 |
| HR314 | admin | password | 192.168.0.1 |
| JFS524E | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| JGS524E | [Aucun] | password | DHCP / 192.168.0.239 |
| JNR3210 | admin | password | 192.168.1.1 |
| JWNR2000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| KWGR614 | admin | password | 192.168.1.1 |
| MBM621 | admin | password | 192.168.1.1 |
| MBR1210 | admin | password | 192.168.0.1 |
| MBR624GU | admin | password | 192.168.0.1 |
| MBRN3000 | admin | password | 192.168.0.1 |
| MR314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
| MR814 | admin | password | 192.168.0.1 |
| N450 | admin | password | 192.168.0.1 |
| R6050 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R6100 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R6200 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R6220 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R6250 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R6300 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R6400 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R6700 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R7000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R7000P | admin | password | 192.168.1.1 |
| R7500 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R7800 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R7900 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R8000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R8500 | admin | password | 192.168.1.1 |
| R9000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| RH340 | [aucun] | [aucun] | 192.168.0.1 |
| RH348 | [aucun] | 1234 | 192.168.0.1 |
| RM356 | [aucun] | 1234 | 192.168.0.1 |
| RO318 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
| RP114 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
| RP614 | admin | password | 192.168.0.1 |
| RP614 | admin | password | 192.168.1.1 |
| RT311 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
| RT314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
| RT328 | [aucun] | 1234 | 192.168.0.1 |
| RT338 | [aucun] | 1234 | 192.168.0.1 |
| WGM124 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WGR101 | admin | password | 192.168.0.1 |
| WGR612 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WGR614 | admin | password | 192.168.0.1 |
| WGR614 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WGR614L | admin | password | 192.168.1.1 |
| WGR826V | admin | password | 192.168.15.1 |
| WGT624 | admin | password | 192.168.0.1 |
| WGT624 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WGT624SC | admin | password | 192.168.1.1 |
| WGT634U | admin | password | 192.168.1.1 |
| WGU624 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR3300 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR3400 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR3700 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR37AV | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR3800 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR4000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR4300 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR4500 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR4700 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNDR4720 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR1000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR1500 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR2000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR2020 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR2200 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR2500 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR3500 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR3500L | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR612 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR834B | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR834M | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNR854T | admin | password | 192.168.1.1 |
| WNXR2000 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WPN824 | admin | password | 192.168.1.1 |
| WPN824N | admin | password | 192.168.1.1 |
| WPNT834 | admin | password | 192.168.1.1 |

